歡迎您來到蘇州丹斯特電子有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-09-04
MB45水份測定儀 采用鹵素?zé)糇鳛榧訜嵩矗郎匮杆?,加熱均?的測量精度,Z高可達(dá)0.001g/0.01% 清晰的液晶顯示屏,智能化的軟件設(shè)計(jì)、以及人性化的鍵盤布局,令操作過程更加簡單、直觀 標(biāo)配RS232通訊接口,方便連接打印機(jī)、電腦和其他外圍設(shè)備
水份測定儀 水份測定儀價格,水分測定儀廠家
型號 | MB45 |
量程(g) | 45 |
可讀性(g) | 0.01%/0.001g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(%) | 3g樣品:±0.05% |
10g樣品:±0.015% | |
水份范圍 | 0.01% ~100%(回潮模式:0.01% ~1000%) |
計(jì)時器 | 1 - 120分鐘(間隔10秒) |
溫度范圍 | 50℃至200℃(間隔1℃) |
升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn)、快速、溫和、階梯 |
終點(diǎn)控制 | 手動、定時、三種程控自動模式 |
操作溫度范圍(℃) | 10-40 |
顯示屏 | 背光LCD顯示,128×64點(diǎn)陣 |
顯示內(nèi)容 | %水分,%固體,時間,溫度,重量,編 號,干燥曲線 |
秤盤尺寸(cm) | 直徑9 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 19×15.2×36 |
查看本產(chǎn)品的客戶還查看了日本ADN MX-50水分儀